Двигатель КАМАЗ СМАХ 85 | PERKINS (Великобритания) |
Макс. мощность двигателя л.с./кВт | 81.6/60 |
Мощность двигателя КАМАЗ СМАХ 85 при номинальной частоте
вращения, л.с./кВт | 84/62 |
Ном. частота вращения вала двигателя, об/мин. (ISO) | 2200 |
Рабочий объем двигателя КАМАЗ СМАХ 85, л | 4,4 |
Макс. крутящий момент двигателя КАМАЗ СМАХ 85, Нм | 405 |
Запас крутящего момента двигателя,% | 25 |
Емкость топливного бака, л | 155 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 200 |
К-во скоростей КАМАЗ СМАХ 85 (вперед/назад) XtraSpeed | 8+8 |
К-во скоростей КАМАЗ СМАХ 85 с ходоуменьшителем XtraSpeed | 16+8 |
Изменение направления (реверс) | сервопривод с нейтралью |
Периодичность замены масла трансмиссии, ч | 1000 |
Тип механизма блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковое сцепление в масляной ванне |
Включение / выключение вала отбора мощности | Электрогидравлическое |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин. | 540/1000 |
Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин. | 1665/2025 |
Передаточное отношение переднего моста | 0,324305556 |
Минимальный радиус поворота, м | 4,2 |
Тип насоса гидравлической системы | Закрытого типа, с регулировкой потока (PFC -
аксиально-поршневой) |
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин. | 52 |
Тип контроля гидравлической системы КАМАЗ СМАХ 85 | ELL (electronic lower link) |
Максимальная грузоподъемность гидравлической системы, кг | 3700 |
Категория гидравлической системы | II |
Масса СМАХ 85 с балластом, кг | 3460 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось СМАХ 85, кг | 4020 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось КАМАЗ СМАХ 85, кг | 4860 |
Колесная СМАХ 85 база, мм | 2356 |
Длина КАМАЗ СМАХ 85,
мм | 4209 |
Ширина КАМАЗ СМАХ 85,
мм | 2237 |
Высота КАМАЗ СМАХ 85,
мм | 2054 |
Передние колеса | 12.4 R24 |
Задние колеса | 16.9 R34 |